Edelstahl-Spültische
VA- oder Sockelausführung: ( B x T x H ) | Spülbecken mit Standrohr: ( B x T x H ) | Mischbatterie: WNC/WNH | Unterschrank: | Netto-preis in Euro: | Verpackung- Speditionskosten netto in Euro: |
900 x 600 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 2 Drehtüren, ohne Rück- wand und Zw- | 3.090,- | 415,- |
Ausführung mit Sockel | 2.844,- | 415,- | |||
900 x 750 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 2 Drehtüren, ohne Rück- wand und Zw- | 3.177,- | 415,- |
Ausführung mit Sockel | 2.867,- | 415,- | |||
1200 x 600 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 2 Drehtüren, ohne Rück- wand und Zw- | 3.331,- | 415,- |
Ausführung mit Sockel | 2.998,- | 415,- | |||
1200 x 750 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 2 Drehtüren, ohne Rück- wand und Zw- | 3.447,- | 415,- |
Ausführung mit Sockel | 3.139,- | 415,- | |||
1500 x 600 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 1 x 2 Drehtüren, ohne Rückwand und Zw- 1 x 1 Drehtür ( L/R) 1 verstellbarer. Zw- | 3.665,- | 485,- |
Ausführung mit Sockel | 3.355,- | 485,- | |||
1500 x 750 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 1 x 2 Drehtüren, ohne Rückwand und Zw- 1 x 1 Drehtür ( L/R) 1 verstellbarer. Zw- | 3.838,- | 485,- |
Ausführung mit Sockel | 3.540,- | 485,- | |||
1800 x 600 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 1 x 2 Drehtüren, ohne Rückwand und Zw- 1 x 1 Drehtür ( L/R) 1 verstellbarer. Zw- | 3.898,- | 485,- |
Ausführung mit Sockel | 3.588,- | 485,- | |||
1800 x 750 x 900 mm | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 1 x 2 Drehtüren, ohne Rückwand und Zw- 1 x 1 Drehtür ( L/R) 1 verstellbarer. Zw- | 4.114,- | 485,- |
Ausführung mit Sockel | 3.806,- | 485,- |
VA-
Jede Ausführung in Höhe, Breite und Tiefe, sowie Größe und Position des Spülbecken werden nach Ihren Vorgaben realisiert: