Edelstahl-Spültische
VA- oder Sockelausführung: ( B x T x H ) | Spülbecken mit Standrohr: ( B x T x H ) | Mischbatterie: WNC/WNH | Unterschrank: | Netto-preis in Euro: | Verpackung- Speditionskosten netto in Euro: |
900 x 600 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 2 Drehtüren, ohne Rück- wand und Zw- | 2.036,- | 285,- |
Ausführung mit Sockel | 1.832,- | 285,- | |||
900 x 750 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 2 Drehtüren, ohne Rück- wand und Zw- | 2.093,- | 285,- |
Ausführung mit Sockel | 1.889,- | 285,- | |||
1200 x 600 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 2 Drehtüren, ohne Rück- wand und Zw- | 2.194,- | 285,- |
Ausführung mit Sockel | 1.980,- | 285,- | |||
1200 x 750 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 2 Drehtüren, ohne Rück- wand und Zw- | 2.271,- | 285,- |
Ausführung mit Sockel | 2.068,- | 285,- | |||
1500 x 600 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 1 x 2 Drehtüren, ohne Rückwand und Zw- 1 x 1 Drehtür ( L/R) 1 verstellbarer. Zw- | 2.415,- | 345,- |
Ausführung mit Sockel | 2.211,- | 345,- | |||
1500 x 750 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 1 x 2 Drehtüren, ohne Rückwand und Zw- 1 x 1 Drehtür ( L/R) 1 verstellbarer. Zw- | 2.536,- | 345,- |
Ausführung mit Sockel | 2.332,- | 345,- | |||
1800 x 600 x 900 mm mit Stahlrohr- | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 1 x 2 Drehtüren, ohne Rückwand und Zw- 1 x 1 Drehtür ( L/R) 1 verstellbarer. Zw- | 2.568,- | 345,- |
Ausführung mit Sockel | 2.365,- | 345,- | |||
1800 x 750 x 900 mm | 400 x 400 x 250 mm | Ja | 1 x 2 Drehtüren, ohne Rückwand und Zw- 1 x 1 Drehtür ( L/R) 1 verstellbarer. Zw- | 2.711,- | 345,- |
Ausführung mit Sockel | 2.508,- | 345,- |
VA-
Jede Ausführung in Höhe, Breite und Tiefe, sowie Größe und Position des Spülbecken werden nach Ihren Vorgaben realisiert: